•翁开尔实验室投入运营已经有一年了。这一年里,实验室团队已经拥有四名经验丰富的化学师,总计为客户进行了近百个实验项目,其中包括配方研发,验证,助剂产品的对比评测等等,切实为客户解决了不少困难。
•近期,实验室团队完成了消泡剂的对比评测,针对不同的行业应用,选用了典型的树脂体系,对silcona和levaco公司的消泡剂产品进行了测试,与常见的竞品型号进行了对比,并给出了相应的推荐。

综述
•推荐
•hg100工业漆
•xk14木器漆
•2k pu(万华2033 161固化剂)
•2k环氧(亨斯曼pz3961 3986固化剂)
•2k环氧(pz3891 38-1固化剂)
•光油(indulor树脂体系)
•色浆制备
hg100工业漆

| hg-100 | ||||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | ||
| af844 | 7 | 6 | 8 | |
| af883 | 8 | 6 | 3 | 缩孔,发白 |
| af885 | 8 | 7 | 7 | |
| s03 | 5 | 6 | 5 | 缩孔 |
| st | 6 | 6 | 4 | 缩孔 |
| af1020 | 9 | 8 | 9 | |
| af889 | 2 | 5 | 9 | |
| af831 | 3 | 5 | 9 | |
| byk-024 | 7 | 7 | 6 | |
| byk-019 | 4 | 5 | 4 | 发白 |
| 902w | 9 | 8 | 10 | |
xk14木器漆

| xk-14 | ||||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | ||
| af844 | 8 | 7 | 7 | 少量缩孔 |
| af885 | 9 | 8 | 5 | 少量缩孔,发白 |
| s03 | 6 | 8 | 3 | 大量缩孔,很轻微发白 |
| st | 8 | 7 | 7 | 少量缩孔,很轻微发白 |
| af1020 | 9 | 8 | 4 | 较多缩孔 |
| af889 | 6 | 6 | 9 | |
| af831 | 5 | 5 | 9 | |
| byk-024 | 7 | 5 | 8 | 微量缩孔 |
| 902w | 9 | 9 | 9 | |
| 缩孔: | s03>af 1020>af885>st=af844>byk 024 | |||


2k pu(万华2033 161固化剂)

| 2k-pu | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| af844 | 7 | 8 | 6 |
| af885 | 9 | 8 | 5 |
| s03 | 5 | 9 | 3 |
| st | 6 | 6 | 5 |
| af1020 | 8 | 8 | 3 |
| af889 | 3 | 3 | 9 |
| af831 | 3 | 3 | 8 |
| byk-024 | 6 | 7 | 7 |
| 902w | 8 | 8 | 9 |
2k环氧(亨斯曼pz3961 3986固化剂)


| 环氧 pz3961-1 | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| af844 | 8 | 7 | 7 |
| af885 | 8 | 7 | 3 |
| af1020 | 8 | 7 | 7 |
| af1010 | 9 | 7 | 5 |
| s03 | 5 | 9 | 7 |
| 901w | 8 | 7 | 7 |
| 810 | 8 | 7 | 8 |
| byk-019 | 5 | 7 | 3 |
2k环氧(pz3891 38-1固化剂)


| 环氧 pz3891 | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| af844 | 6 | 7 | 8 |
| af885 | 8 | 7 | 8 |
| af1020 | 9 | 7 | 7 |
| af1010 | 9 | 7 | 9 |
| s03 | 4 | 8 | 8 |
| st | 8 | 7 | 8 |
| 901w | 8 | 7 | 8 |
| 810 | 9 | 7 | 9 |
| byk-019 | 3 | 7 | 9 |
光油(indulor树脂体系)

| 光 油 | ||||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | ||
| 50um | 4um | |||
| af1020 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| af1010 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| af885 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| af844 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| st | 7 | 6 | 3 | 6 |
| s03 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| dc-65 | 7 | 6 | 8 | 8 |
色浆制备-钛白
| 研磨配方 | |||||
| 样品 | af844 | af1020 | s 03 | tego 902 | dc 65 |
| 添加量 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 去离子水 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| 丙二醇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| byk 190 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| r996 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 消泡剂 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加入100克玻璃珠研磨1小时 | |||||

| 抑泡消泡 | 相容性 | |
| af844 | 6 | 8 |
| af1010 | 9 | 2 |
| af1020 | 8 | 5 |
| 902 w | 5 | 4 |
| dc 65 | 7 | 5 |
| blank | 4 | 10 |
色浆制备-p.b.15:3
| 研磨配方 | ||||||
| 样品 | af844 | af1010 | af1020 | tego 902 | byk810 | dc 65 |
| 添加量 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 去离子水 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 |
| 丙二醇 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| rl | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| pb15:3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 消泡剂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 合计 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 加入100克玻璃珠研磨2小时 | ||||||

消泡:af1010>af810>af1020>dc 65>tego902>af844